Die folgenden Zahlenangaben wurden vom Wiesbadener Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik ermittelt und in dem "Stadtteilprofil für Igstadt 2020" veröffentlicht. Weiteres Zahlenmaterial ist zu finden unter www.wiesbaden.de, Suchbegriff 'Stadtteilprofile'.
Igstadt |
Gesamtstadt |
|
Bevölkerung | ||
Einwohner/-innen |
2.237 | 291.109 |
Migrationshintergrund | 16,4% | 39,0% |
Altersgruppen | ||
jünger als 6 Jahre | 5,7% | 5,9% |
06 - 17 Jahre | 13,3% | 11,1% |
19 - 49 Jahre | 36,1% | 42,3% |
50 - 64 Jahre | 24,6% | 21,0% |
65 - 74 Jahre | 10,6% | 9,1% |
75 Jahre u. älter | 9,8% | 10,8% |
Ausl. Staatsangehörigkeiten | ||
Italien | 10,8% | 6,4% |
Polen | 11,4% | 7,1% |
Rumänien | 21,5% | 5,9% |
Türkei | 8,9% | 14,6% |
USA | 4,4% | 2,1% |
lt. Melderegister 01.01.2020 | 169 | 61.570 |
Arbeitsmarkt | ||
Beschäftigte (SV-pflichtig) | 870 | 112.142 |
Beschäftigungsquote | 63,1% | 60,8% |
Arbeitslosenquote | 1,9% | 6,3% |
Wohndauer | ||
Neubürger (< 2 Jahre) | 10,1% | 16,4% |
Alteingesessene (> 20 Jahre) | 38,6% | 28,2% |
Wohnungen und Neubau |
||
Anzahl | 1073 | 142.005 |
Neubauquote | 2,5% | 2,0% |
Eigenheimquote, 1-2 Fam. Häuser |
84,4% | 64,3% |
Eigentümerquote |
50,3% |
23,7% |
Haushalte | ||
Anzahl | 997 | 147.027 |
Haushalte mit Kindern | 25,4% | 20,2% |
Alleinerziehende | 4,2% | 4,3% |
Einzelpersonen-Haushalte | ||
ab 75-Jährigen | 4,8% | 7,8% |
Betriebe | ||
Gewerbebetriebe | 180 | 24.397 |
Individualverkehr | ||
PKW, absolut | 1.272 | 141819 |
Motorisierungsgrad | 70,2% | 58,7% |